Mellkaskörfogat változása babáknál
Mellkaskörfogat változása babáknál
A növekedése általános üteméről kaphatunk információt….
A növekedése általános üteméről kaphatunk információt.
Mellkas körfogatának változás fiúk esetében (cm)
Kor | Átlag | Szórás |
Születés pillanata | 32.1 | 1.7 |
1 hónap | 34.9 | 1.8 |
2 hónap | 37.4 | 1.9 |
3 hónap | 39.3 | 1.9 |
4 hónap | 40.8 | 1.9 |
5 hónap | 42.1 | 2.0 |
6 hónap | 43.1 | 2.0 |
8 hónap | 44.5 | 2.1 |
10 hónap | 45.8 | 2.1 |
12 hónap | 46.9 | 2.1 |
15 hónap | 47.9 | 2.1 |
Mellkas körfogatának változás lányok esetében (cm)
Kor | Átlag | Szórás |
Születés pillanata | 31.8 | 1.6 |
1 hónap | 34.4 | 1.7 |
2 hónap | 36.6 | 1.7 |
3 hónap | 38.4 | 1.8 |
4 hónap | 39.8 | 1.8 |
5 hónap | 41.1 | 1.9 |
6 hónap | 42.1 | 1.9 |
8 hónap | 43.4 | 2.0 |
10 hónap | 44.7 | 2.0 |
12 hónap | 45.8 | 2.0 |
15 hónap | 46.8 | 2.0 |
Gyermeke saját adatait rögzítheti a webáruházunkban megvásárolható Mackógyógytorna Fejlődési Napló 0-15 hónapos korig kiadványunkban.
Szeretettel várjuk
Rendelőinkben és online
Rendelőnkben csak egyeztetett időpontra tudunk pácienseket / vendégeket fogadni!
Munkanapokon 9:00-15:00 között várjuk hívását, ha nem tudjuk felvenni akkor később vagy a következő munkanapon visszahívjuk.
Pesten
Mackórendelő PEST
1145 Budapest, Amerikai út 40/a as. 2.
Budán
Mackórendelő BUDA
1026 Budapest, Nagyajtai utca 15. fsz. 1.
Online
Mackógyógytorna Online
A világ bármely pontján