Hossznövekedés babáknál
Hossznövekedés az első 15 hónapban (cm)
A babák „magasságát” fekvő helyzetben mérik, így hossznövekedésként beszélünk róla. …
A babák „magasságát” fekvő helyzetben mérik, így hossznövekedésként beszélünk róla. A születési hossztól kiindulva ellenőrzhetjük a növekedés ütemét, melynek mintája számos képet mutathat. A változás általában nem egyenletes, tapasztalhatóak gyorsabb és lassabb növekedési fázisok. A baba súlyának változásával is együtt szokás értelmezni az adatokat.
WHO adatok alapján
Hossznövekedés fiúk esetében (cm)
Kor | Átlagtól nagyon eltérő | Átlagtól közepesen eltérő | Átlagtól minimálisan eltérő | Átlag | Átlagtól minimálisan eltérő | Átlagtól közepesen eltérő | Átlagtól nagyon eltérő |
Születés pillanata | 44.2 | 46.1 | 48.0 | 49.9 | 51.8 | 53.7 | 55.6 |
1 hónap | 48.9 | 50.8 | 52.8 | 54.7 | 56.7 | 58.6 | 60.6 |
2 hónap | 52.4 | 54.4 | 56.4 | 58.4 | 60.4 | 62.4 | 64.4 |
3 hónap | 55.3 | 57.3 | 59.4 | 61.4 | 63.5 | 65.5 | 67.6 |
4 hónap | 57.6 | 59.7 | 61.8 | 63.9 | 66.0 | 68.0 | 70.1 |
5 hónap | 59.6 | 61.7 | 63.8 | 65.9 | 68.0 | 70.1 | 72.2 |
6 hónap | 61.2 | 63.3 | 65.5 | 67.6 | 69.8 | 71.9 | 74.0 |
7 hónap | 62.7 | 64.8 | 67.0 | 69.2 | 71.3 | 73.5 | 75.7 |
8 hónap | 64.0 | 66.2 | 68.4 | 70.6 | 72.8 | 75.0 | 77.2 |
9 hónap | 65.2 | 67.5 | 69.7 | 72.0 | 74.2 | 76.5 | 78.7 |
10 hónap | 66.4 | 68.7 | 71.0 | 73.3 | 75.6 | 77.9 | 80.1 |
11 hónap | 67.6 | 69.9 | 72.2 | 74.5 | 76.9 | 79.2 | 81.5 |
12 hónap | 68.6 | 71.0 | 73.4 | 75.7 | 78.1 | 80.5 | 82.9 |
13 hónap | 69.6 | 72.1 | 74.5 | 76.9 | 79.3 | 81.8 | 84.2 |
14 hónap | 70.6 | 73.1 | 75.6 | 78.0 | 80.5 | 83.0 | 85.5 |
15 hónap | 71.6 | 74.1 | 76.6 | 79.1 | 81.7 | 84.2 | 86.7 |
Hossznövekedés lányok esetében (cm)
Kor | Átlagtól nagyon eltérő | Átlagtól közepesen eltérő | Átlagtól minimálisan eltérő | Átlag | Átlagtól minimálisan eltérő | Átlagtól közepesen eltérő | Átlagtól nagyon eltérő |
Születés pillanata | 43.6 | 45.4 | 47.3 | 49.1 | 51.0 | 52.9 | 54.7 |
1 hónap | 47.8 | 49.8 | 51.7 | 53.7 | 55.6 | 57.6 | 59.5 |
2 hónap | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.1 | 59.1 | 61.1 | 63.2 |
3 hónap | 53.5 | 55.6 | 57.7 | 59.8 | 61.9 | 64.0 | 66.1 |
4 hónap | 55.6 | 57.8 | 59.9 | 62.1 | 64.3 | 66.4 | 68.6 |
5 hónap | 57.4 | 59.6 | 61.8 | 64.0 | 66.2 | 68.5 | 70.7 |
6 hónap | 58.9 | 61.2 | 63.5 | 65.7 | 68.0 | 70.3 | 72.5 |
7 hónap | 60.3 | 62.7 | 65.0 | 67.3 | 69.6 | 71.9 | 74.2 |
8 hónap | 61.7 | 64.0 | 66.4 | 68.7 | 71.1 | 73.5 | 75.8 |
9 hónap | 62.9 | 65.3 | 67.7 | 70.1 | 72.6 | 75.0 | 77.4 |
10 hónap | 64.1 | 66.5 | 69.0 | 71.5 | 73.9 | 76.4 | 78.9 |
11 hónap | 65.2 | 67.7 | 70.3 | 72.8 | 75.3 | 77.8 | 80.3 |
12 hónap | 66.3 | 68.9 | 71.4 | 74.0 | 76.6 | 79.2 | 81.7 |
13 hónap | 67.3 | 70.0 | 72.6 | 75.2 | 77.8 | 80.5 | 83.1 |
14 hónap | 68.3 | 71.0 | 73.7 | 76.4 | 79.1 | 81.7 | 84.4 |
15 hónap | 69.3 | 72.0 | 74.8 | 77.5 | 80.2 | 83.0 | 85.7 |
Gyermeke saját adatait rögzítheti a webáruházunkban megvásárolható Mackógyógytorna Fejlődési Napló 0-15 hónapos korig kiadványunkban.
Szeretettel várjuk
Rendelőinkben és online
Rendelőnkben csak egyeztetett időpontra tudunk pácienseket / vendégeket fogadni!
Munkanapokon 9:00-15:00 között várjuk hívását, ha nem tudjuk felvenni akkor később vagy a következő munkanapon visszahívjuk.
Pesten
Mackórendelő PEST
1145 Budapest, Amerikai út 40/a as. 2.
Budán
Mackórendelő BUDA
1026 Budapest, Nagyajtai utca 15. fsz. 1.
Online
Mackógyógytorna Online
A világ bármely pontján