Karkörfogat változása babáknál
Karkörfogat változás a 3-15 hónapban (cm)
A kar körfogatának növekedése által egy általános képet kaphatunk a baba egészségügyi állapotáról, fejlődéséről….
A kar körfogatának növekedése által egy általános képet kaphatunk a baba egészségügyi állapotáról, fejlődéséről.
WHO adatok alapján
Karkörfogat változás fiúk esetében (cm)
Kor | Átlagtól nagyon eltérő | Átlagtól közepesen eltérő | Átlagtól minimálisan eltérő | Átlag | Átlagtól minimálisan eltérő | Átlagtól közepesen eltérő | Átlagtól nagyon eltérő |
3 hónap | 10.7 | 11.6 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.6 | 16.7 |
4 hónap | 10.9 | 11.8 | 12.8 | 13.8 | 14.9 | 16.0 | 17.2 |
5 hónap | 11.1 | 12.0 | 13.0 | 14.1 | 15.2 | 16.3 | 17.5 |
6 hónap | 11.3 | 12.2 | 13.2 | 14.2 | 15.4 | 16.5 | 17.8 |
7 hónap | 11.4 | 12.3 | 13.3 | 14.4 | 15.5 | 16.7 | 18.0 |
8 hónap | 11.4 | 12.4 | 13.4 | 14.5 | 15.6 | 16.8 | 18.1 |
9 hónap | 11.5 | 12.4 | 13.4 | 14.5 | 15.7 | 16.9 | 18.2 |
10 hónap | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.6 | 15.7 | 17.0 | 18.3 |
11 hónap | 11.6 | 12.5 | 13.5 | 14.6 | 15.8 | 17.0 | 18.3 |
12 hónap | 11.6 | 12.5 | 13.6 | 14.6 | 15.8 | 17.1 | 18.4 |
13 hónap | 11.6 | 12.6 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | 17.1 | 18.4 |
14 hónap | 11.6 | 12.6 | 13.6 | 14.7 | 15.9 | 17.1 | 18.5 |
15 hónap | 11.7 | 12.6 | 13.6 | 14.7 | 15.9 | 17.2 | 18.5 |
Karkörfogat változás lányok esetében (cm)
Kor | Átlagtól nagyon eltérő | Átlagtól közepesen eltérő | Átlagtól minimálisan eltérő | Átlag | Átlagtól minimálisan eltérő | Átlagtól közepesen eltérő | Átlagtól nagyon eltérő |
3 hónap | 10.2 | 11.1 | 12.0 | 13.0 | 14.2 | 15.4 | 16.8 |
4 hónap | 10.5 | 11.3 | 12.3 | 13.4 | 14.5 | 15.8 | 17.2 |
5 hónap | 10.7 | 11.5 | 12.5 | 13.6 | 14.8 | 16.1 | 17.6 |
6 hónap | 10.8 | 11.7 | 12.7 | 13.8 | 15.0 | 16.3 | 17.8 |
7 hónap | 10.9 | 11.8 | 12.8 | 13.9 | 15.1 | 16.5 | 18.0 |
8 hónap | 11.0 | 11.9 | 12.9 | 14.0 | 15.2 | 16.6 | 18.1 |
9 hónap | 11.0 | 11.9 | 12.9 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 18.2 |
10 hónap | 11.1 | 12.0 | 13.0 | 14.1 | 15.4 | 16.7 | 18.2 |
11 hónap | 11.1 | 12.0 | 13.0 | 14.2 | 15.4 | 16.8 | 18.3 |
12 hónap | 11.1 | 12.1 | 13.1 | 14.2 | 15.4 | 16.8 | 18.3 |
13 hónap | 11.2 | 12.1 | 13.1 | 14.2 | 15.5 | 16.8 | 18.3 |
14 hónap | 11.2 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 15.5 | 16.9 | 18.4 |
15 hónap | 11.3 | 12.2 | 13.2 | 14.3 | 15.6 | 16.9 | 18.4 |
Gyermeke saját adatait rögzítheti a webáruházunkban megvásárolható Mackógyógytorna Fejlődési Napló 0-15 hónapos korig kiadványunkban.
Szeretettel várjuk
Rendelőinkben és online
Rendelőnkben csak egyeztetett időpontra tudunk pácienseket / vendégeket fogadni!
Munkanapokon 9:00-15:00 között várjuk hívását, ha nem tudjuk felvenni akkor később vagy a következő munkanapon visszahívjuk.
Pesten
Mackórendelő PEST
1145 Budapest, Amerikai út 40/a as. 2.
Budán
Mackórendelő BUDA
1026 Budapest, Nagyajtai utca 15. fsz. 1.
Online
Mackógyógytorna Online
A világ bármely pontján