Fejkörfogat változása babáknál
Fejkörfogat változás az első 15 hónapban (cm)
A babák koponyája még több csontból áll, melyek varratokkal illeszkednek egymáshoz….
A babák koponyája még több csontból áll, melyek varratokkal illeszkednek egymáshoz. A növekedés üteme, így az agytérfogat és a csontosodás változásáról is információként szolgálhat.
WHO adatok alapján
Fejkörfogat növekedése fiúk esetében (cm)
Kor | Átlagtól nagyon eltérő | Átlagtól közepesen eltérő | Átlagtól minimálisan eltérő | Átlag | Átlagtól minimálisan eltérő | Átlagtól közepesen eltérő | Átlagtól nagyon eltérő |
Születés pillanata | 30.7 | 31.9 | 33.2 | 34.5 | 35.7 | 37.0 | 38.3 |
1 hónap | 33.8 | 34.9 | 36.1 | 37.3 | 38.4 | 39.6 | 40.8 |
2 hónap | 35.6 | 36.8 | 38.0 | 39.1 | 40.3 | 41.5 | 42.6 |
3 hónap | 37.0 | 38.1 | 39.3 | 40.5 | 41.7 | 42.9 | 44.1 |
4 hónap | 38.0 | 39.2 | 40.4 | 41.6 | 42.8 | 44.0 | 45.2 |
5 hónap | 38.9 | 40.1 | 41.4 | 42.6 | 43.8 | 45.0 | 46.2 |
6 hónap | 39.7 | 40.9 | 42.1 | 43.3 | 44.6 | 45.8 | 47.0 |
7 hónap | 40.3 | 41.5 | 42.7 | 44.0 | 45.2 | 46.4 | 47.7 |
8 hónap | 40.8 | 42.0 | 43.3 | 44.5 | 45.8 | 47.0 | 48.3 |
9 hónap | 41.2 | 42.5 | 43.7 | 45.0 | 46.3 | 47.5 | 48.8 |
10 hónap | 41.6 | 42.9 | 44.1 | 45.4 | 46.7 | 47.9 | 49.2 |
11 hónap | 41.9 | 43.2 | 44.5 | 45.8 | 47.0 | 48.3 | 49.6 |
12 hónap | 42.2 | 43.5 | 44.8 | 46.1 | 47.4 | 48.6 | 49.9 |
13 hónap | 42.5 | 43.8 | 45.0 | 46.3 | 47.6 | 48.9 | 50.2 |
14 hónap | 42.7 | 44.0 | 45.3 | 46.6 | 47.9 | 49.2 | 50.5 |
15 hónap | 42.9 | 44.2 | 45.5 | 46.8 | 48.1 | 49.4 | 50.7 |
Fejkörfogat növekedése lányok esetében (cm)
Kor | Átlagtól nagyon eltérő | Átlagtól közepesen eltérő | Átlagtól minimálisan eltérő | Átlag | Átlagtól minimálisan eltérő | Átlagtól közepesen eltérő | Átlagtól nagyon eltérő |
Születés pillanata | 30.3 | 31.5 | 32.7 | 33.9 | 35.1 | 36.2 | 37.4 |
1 hónap | 33.0 | 34.2 | 35.4 | 36.5 | 37.7 | 38.9 | 40.1 |
2 hónap | 34.6 | 35.8 | 37.0 | 38.3 | 39.5 | 40.7 | 41.9 |
3 hónap | 35.8 | 37.1 | 38.3 | 39.5 | 40.8 | 42.0 | 43.3 |
4 hónap | 36.8 | 38.1 | 39.3 | 40.6 | 41.8 | 43.1 | 44.4 |
5 hónap | 37.6 | 38.9 | 40.2 | 41.5 | 42.7 | 44.0 | 45.3 |
6 hónap | 38.3 | 39.6 | 40.9 | 42.2 | 43.5 | 44.8 | 46.1 |
7 hónap | 38.9 | 40.2 | 41.5 | 42.8 | 44.1 | 45.5 | 46.8 |
8 hónap | 39.4 | 40.7 | 42.0 | 43.4 | 44.7 | 46.0 | 47.4 |
9 hónap | 39.8 | 41.2 | 42.5 | 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.8 |
10 hónap | 40.2 | 41.5 | 42.9 | 44.2 | 45.6 | 46.9 | 48.3 |
11 hónap | 40.5 | 41.9 | 43.2 | 44.6 | 45.9 | 47.3 | 48.6 |
12 hónap | 40.8 | 42.2 | 43.5 | 44.9 | 46.3 | 47.6 | 49.0 |
13 hónap | 41.1 | 42.4 | 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.9 | 49.3 |
14 hónap | 41.3 | 42.7 | 44.1 | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.5 |
15 hónap | 41.5 | 42.9 | 44.3 | 45.7 | 47.0 | 48.4 | 49.8 |
Gyermeke saját adatait rögzítheti a webáruházunkban megvásárolható Mackógyógytorna Fejlődési Napló 0-15 hónapos korig kiadványunkban.
Szeretettel várjuk
Rendelőinkben és online
Rendelőnkben csak egyeztetett időpontra tudunk pácienseket / vendégeket fogadni!
Munkanapokon 9:00-15:00 között várjuk hívását, ha nem tudjuk felvenni akkor később vagy a következő munkanapon visszahívjuk.
Pesten
Mackórendelő PEST
1145 Budapest, Amerikai út 40/a as. 2.
Budán
Mackórendelő BUDA
1026 Budapest, Nagyajtai utca 15. fsz. 1.
Online
Mackógyógytorna Online
A világ bármely pontján