
Súlygyarapodás babáknál
Súlygyarapodás az első 15 hónapban
A testsúly gyarapodásának nyomonkövetése által egy általános képet kaphatunk a baba egészségügyi állapotáról, fejlődéséről….
A testsúly gyarapodásának nyomonkövetése által egy általános képet kaphatunk a baba egészségügyi állapotáról, fejlődéséről. A születési súlyhoz képest követhetjük a változást. A babák súlyának változása széles skálán mozoghat és sokféle mintát követhet. Érdemes a hossznövekedés ütemével is együtt értelmezni az adatokat.
WHO adatok alapján
Súlygyarapodás fiúk esetében (kg)
Kor | Átlagtól nagyon eltérő | Átlagtól közepesen eltérő | Átlagtól minimálisan eltérő | Átlag | Átlagtól minimálisan eltérő | Átlagtól közepesen eltérő | Átlagtól nagyon eltérő |
Születés pillanata | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 5.0 |
1 hónap | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.6 |
2 hónap | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 |
3 hónap | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 9.0 |
4 hónap | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7.0 | 7.8 | 8.7 | 9.7 |
5 hónap | 5.3 | 6.0 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.3 | 10.4 |
6 hónap | 5.7 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.8 | 9.8 | 10.9 |
7 hónap | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.4 |
8 hónap | 6.2 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 11.9 |
9 hónap | 6.4 | 7.1 | 8.0 | 8.9 | 9.9 | 11.0 | 12.3 |
10 hónap | 6.6 | 7.4 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.4 | 12.7 |
11 hónap | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.7 | 13.0 |
12 hónap | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 13.3 |
13 hónap | 7.1 | 7.9 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | 12.3 | 13.7 |
14 hónap | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 10.1 | 11.3 | 12.6 | 14.0 |
15 hónap | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.8 | 14.3 |
Súlygyarapodás lányok esetében (kg)
Kor | Átlagtól nagyon eltérő | Átlagtól közepesen eltérő | Átlagtól minimálisan eltérő | Átlag | Átlagtól minimálisan eltérő | Átlagtól közepesen eltérő | Átlagtól nagyon eltérő |
Születés pillanata | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.8 |
1 hónap | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.2 |
2 hónap | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.6 | 7.5 |
3 hónap | 4.0 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.6 | 7.5 | 8.5 |
4 hónap | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.3 | 8.2 | 9.3 |
5 hónap | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.8 | 10.0 |
6 hónap | 5.1 | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.6 |
7 hónap | 5.3 | 6.0 | 6.8 | 7.6 | 8.6 | 9.8 | 11.1 |
8 hónap | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 9.0 | 10.2 | 11.6 |
9 hónap | 5.8 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.5 | 12.0 |
10 hónap | 5.9 | 6.7 | 7.5 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.4 |
11 hónap | 6.1 | 6.9 | 7.7 | 8.7 | 9.9 | 11.2 | 12.8 |
12 hónap | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 8.9 | 10.1 | 11.5 | 13.1 |
13 hónap | 6.4 | 7.2 | 8.1 | 9.2 | 10.4 | 11.8 | 13.5 |
14 hónap | 6.6 | 7.4 | 8.3 | 9.4 | 10.6 | 12.1 | 13.8 |
15 hónap | 6.7 | 7.6 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.4 | 14.1 |
Szeretettel várjuk
Rendelőinkben és online
Rendelőnkben csak egyeztetett időpontra tudunk pácienseket / vendégeket fogadni!
Munkanapokon 9:00-15:00 között várjuk hívását, ha nem tudjuk felvenni akkor később vagy a következő munkanapon visszahívjuk.
Pesten
Mackórendelő PEST
1145 Budapest, Amerikai út 40/a as. 2.
Budán
Mackórendelő BUDA
1026 Budapest, Nagyajtai utca 15. fsz. 1.
Online
Mackógyógytorna Online
A világ bármely pontján